> 문화원소개 > 현황
1999. 8. 23 | 울주문화원 창립총회 |
---|---|
1999. 09. 15 | 설립인가 : 1999. 9. 15. (울산광역시 제2호) |
1999. 09. 15 | 초대 원장 : 이두철(1999. 9. 15. ~ 2003. 9. 14.) |
2003. 09. 15 | 제2대 원장 : 이두철 (2003. 9. 15. ~ 2007. 9. 14.) |
2007. 09. 15 | 제3대 원장 : 최봉길 (2007. 9. 15. ~ 2008. 9. 1.) |
2008. 09. 02 | 제3대 원장 직무대행 : 박상백 (2008. 9. 2. ~ 2008. 10. 7.) |
2008. 10. 08 | 제4대 원장 : 변양섭 (2008. 10. 8. ~ 2011. 9. 14.) 최봉길 원장 잔여임기 |
2011. 09. 15 | 제5대 원장 : 변양섭 (2011. 9. 15. ~ 2016. 7. 31.) |
2016. 08. 01 | 제6대 원장 : 노진달 (2016. 8. 1. ~ 2019. 2. 28.) |
2019. 03. 01 | 제7대 원장 : 노명숙 (2019. 3. 1. ~ 2020. 7. 31.) 노진달 원장 잔여임기 |
2020. 08. 01 | 제8대 원장 : 노명숙 (2020. 8. 1. ~ 2024 .7. 31.) |
1 | 지역고유문화의 계발·보급·보존·전승 및 선양 |
---|---|
2 | 향토사의 조사·연구 및 사료의 수집·보존 |
3 | 지역문화행사의 개최 |
4 | 문화에 관한 자료의 수집·보존 및 보급 |
5 | 지역문화의 국내·외 교류 |
6 | 지역문화에 관한 사회교육활동 |
7 | 지역환경보존 등 지역사회발전을 위한 문화활동 |
8 | 기타 지역문화발전에 기여할 수 있는 사업 |
9 | 매장 문화재 발굴 사업 |
원장 | 1 |
---|---|
명예원장 | 2 |
부원장 | 4 | 이사 | 10 |
감사 | 2 |
회원 (특별 회원) |
236 |
사무국 | 11 |